日本SAKAGUCHI坂口電熱MB1J1AN1加熱器 產(chǎn)品特征:
厳選された無(wú)機(jī)質(zhì)絶縁體を使用したMIバンドヒーターは、より一層の生産向上のお役に立ちます。
高電力密度
MIバンドヒーターは10~15ワット密度までの投入が可能です。
高溫使用
760℃で連続使用が可能なため、ハイテク製品の高融點(diǎn)エンプラ融解も容易にします。
堅(jiān)牢構(gòu)造
構(gòu)造は、SUSカバー?強(qiáng)化SUSクランプル?アルミナ絶縁材?金屬編組リードを採(cǎi)用することにより、衝撃?振動(dòng)?融解樹(shù)脂によるトラブルに対し畫(huà)期的な耐久性を示します。
シンプル設(shè)計(jì)
無(wú)機(jī)質(zhì)絶縁材を用いての熱効率アップと締め付けバンドの代わりに頑丈なアレンネジ付クランプ方式の採(cǎi)用により脫著にできる設(shè)計(jì)になっています。
日本SAKAGUCHI坂口電熱MB1J1AN1加熱器 產(chǎn)品形狀:
Aタイプ(固定ネジ型)
頑丈でヒーターエレメントに溶接された端子は、各種のトラブルを未然に防止します。ネジ端子部の短絡(luò)防止用にカバー礙子も用意されています。
Bタイプ(フレキリード型)
すりむけ防止用の金屬編組線に収納されたガラス繊維被覆の2本のリード線は、フレキ性に富み結(jié)線も容易に行えます。標(biāo)準(zhǔn)リード長(zhǎng)は300mmです。
日本SAKAGUCHI坂口電熱MB1J1AN1加熱器 規(guī)格式樣:
コードNO | 端子形狀 | 電圧(V) | 容量(W) | 電力密度 | サイズ | サイズ | ||
W/in2(W/cm2) | 內(nèi)徑×幅(in) | 內(nèi)徑×幅(mm) | ||||||
MB1A1AN2 | B | 120 | 100 | 9.4(61) | 1×1 | 25.4×25.4 | ||
MB1A1AN1 | B | 120 | 150 | 14.2(92) | 1×1 | 25.4×25.4 | ||
※MB1A1JN4 | B | 120 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN3 | B | 240 | 200 | 10.8(70) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN2 | B | 120 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1A1JN1 | B | 240 | 300 | 16.4(106) | 1×11/2 | 25.4×38.1 | ||
MB1E1AN2 | B | 120 | 250 | 16.1(104) | 11/4×1 | 31.8×25.4 | ||
MB1E1AN1 | B | 240 | 250 | 16.1(104) | 11/4×1 | 31.8×25.4 | ||
MB1E1JN2 | B | 120 | 350 | 13.5(87) | 11/4×11/2 | 31.8×38.1 | ||
MB1E1JN1 | B | 240 | 350 | 13.5(87) | 11/4×11/2 | 31.8×38.1 | ||
MB1J1AN4 | B | 120 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN3 | B | 240 | 200 | 9.6(62) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN2 | B | 120 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1AN1 | B | 240 | 300 | 14.4(93) | 11/2×1 | 38.1×25.4 | ||
MB1J1JN1 | B | 120 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JN3 | B | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
※MB1J1JP4 | A | 240 | 300 | 9.6(62) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JN2 | B | 240 | 450 | 13.5(87) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J1JP6 | A | 240 | 450 | 14.8(96) | 11/2×11/2 | 38.1×38.1 | ||
MB1J2AN2 | B | 240 | 300 | 6.5(42) | 11/2×2 | 38.1×50.8 | ||
MB1J2AN1 | B | 240 | 450 | 8.8(57) | 11/2×2 | 38.1×50.8 | ||
MB1J3AN2 | B | 240 | 350 | 4.8(31) | 11/2×3 | 38.1×76.2 | ||
MB1J3AN1 | B | 240 | 500 | 7.0(45) | 11/2×3 | 38.1×76.2 | ||
MB1N1JN2 | B | 120 | 300 | 7.7(50) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 | ||
MB1N1JN1 | B | 240 | 300 | 7.3(47) | 13/4×11/2 | 44.5×38.1 | ||
MB2A1AN2 | B | 120 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 | ||
MB2A1AN1 | B | 240 | 350 | 11.3(73) | 2×1 | 50.8×25.4 | ||
MB2A1JN1 | B | 240 | 400 | 8.2(53) | 2×11/2 | 50.8×38.1 | ||
MB2A2AN1 | B | 240 | 750 | 11.6(75) | 2×2 | 50.8×50.5 | ||
MB2E2JN1 | B | 240 | 1000 | 11.2(72) | 21/4×21/2 | 57.2×63.5 | ||
MB2J1AN1 | B | 240 | 400 | 9.7(63) | 21/2×1 | 63.5×25.4 | ||
MB2J1JN1 | B | 240 | 500 | 7.7(50) | 21/2×11/2 | 63.5×38.1 | ||
MB3A1AP1 | A | 240 | 400 | 8.4(54) | 3×1 | 76.2×25.4 | ||
MB3A1JP1 | A | 240 | 500 | 6.2(40) | 3×11/2 | 76.2×38.1 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.95vp.com